| FGSV-Nr. | FGSV 002/143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | Potsdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 08.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel | Poster und Videopräsentation der Landschaftstagung 2025 in Potsdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren | Sven Reiter, Florian Rottig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorien | Landschaftstagung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einleitung | Die Posterausstellung/Videopräsentation der FGSV-Landschaftstagung 2025 in der Schiffbauergasse Postdam umfasst insgesamt 20 Poster und 10 Visualisierungen/Filme. Das Motto der Ausstellung/Präsentation lautet: „Digitale Erfassung und Landscape Information Modeling (LIM) in der Umweltplanung“ Das ausgestellte Themenspektrum resultiert insbesondere aus den Recherchen und Aktivitäten der FGSV-Arbeitskreise 2.9.5. „Hinweise zu intelligenten Technologien und Methoden der Umweltplanung im Straßenbau (HITS) und 2.9.10 „Ökologische Prozesse im Landscape Information Modeling (LIM)“. Die Videopräsentationen vermitteln Beispiele von 3D- und 4D- Visualisierungen und Fachfilmen, welche im Rahmen der Planung mit Building Information Modeling (BIM) und Landscape Information Modeling (LIM) eine zunehmende Bedeutung für die Planungspraxis erlangen. Die Poster und Videopräsentationen werden am Donnerstag, dem 8. 5. 2025 und Freitag, den 9. 5. 2025 im Rückraum der Schinkelhalle ausgestellt. Am 8. 5. 2025 findet von 18:45 bis ca. 19:15 Uhr ein geführter Rundgang (Postersession) statt, in der die an der Landschaftstagung teilnehmenden Posterersteller*innen für Fragen und eine fachliche Diskussion zu den Poster-/Visualisierungsthemen zur Verfügung stehen. Die beigefügte Übersicht vermittelt einen Überblick zu den Poster-/Visualisierungsthemen, den postererstellenden Institutionen und die voraussichtlich bei der Postersession anwesenden Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volltext | Der Fachvortrag zur Veranstaltung ist im Volltext verfügbar. Das PDF enthält alle Bilder und Formeln.
Themenübersicht Posterausstellung Landschaftstagung 2025 in Potsdam Die Kürzel der Poster weisen auf die jeweilige Veranstaltung in Verbindung mit einer durchlaufenden Nummer hin, um diese im Veranstaltungs-/Posterarchiv der FGSV eindeutig zuordnen zu können (https://www.fgsv.de/fachinformationen/poster): Poster
Videos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||